Vergelijken · 6 pakketten · 10 criteria
Boekhoudsoftware vergelijken — kies in 2 minuten
Vergelijk zes veelgebruikte boekhoudpakketten in Nederland naast elkaar op de functies die er voor ZZP'ers en kleine ondernemingen werkelijk toe doen. Of: beantwoord vijf vragen en krijg een gepersonaliseerde top 3 — onze redactionele inschatting op basis van publieke specs en gebruikersreviews.
BIJGEWERKT 2026-05-11 · LEESTIJD 6 MIN
Interactieve vergelijker
Beantwoord 5 vragen, krijg je top 3
Beantwoord alle 5 vragen om je gepersonaliseerde top 3 te zien. Je antwoorden worden niet opgeslagen of verstuurd.
Live vergelijking
Het actuele aanbod live vergelijken
Onze keuzehulp hierboven geeft een redactioneel advies. Wil je daarnaast het actuele aanbod met live prijzen en voorwaarden doorzoeken? Gebruik de interactieve vergelijker hieronder — filter op bedrijfsvorm, aantal gebruikers en functies. De vergelijker wordt aangeboden via Daisycon; sluit je via een pakket een abonnement af, dan kan Boekhoudkiezer een vergoeding ontvangen. Dat heeft geen invloed op onze redactionele scores.
Direct vergelijken
Gewogen scorekaart — 6 pakketten naast elkaar
Cellen met gele achtergrond winnen op dat criterium. Gewichten komen uit onze methodologie.
| Criterium | ★ Onze keuze Moneybird € 15 / mnd Beste voor: All-rounder | SnelStart Vanaf € 17,95 Beste voor: Eenmanszaak met btw | Jortt € 14,95 / mnd Beste voor: ZZP zonder btw | Rompslomp € 11,95 / mnd Beste voor: Parttime ZZP | Visma Vanaf € 11,50 Beste voor: EU-facturen | e-Boekhouden Vanaf € 7,95 Beste voor: Groeiende ZZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eindoordeel · gewogen | 9.2 | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 7.9 | 8.4 |
| Gebruiksgemak | 9.6 | 7.4 | 9.0 | 8.8 | 7.6 | 7.6 |
| Btw-aangifte | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 8.0 | 8.4 | 9.0 |
| Facturen | 9.4 | 8.0 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Bonnen scannen | 9.0 | 8.0 | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 8.6 |
| Koppelingen | 9.4 | 8.6 | 7.6 | 7.0 | 8.6 | 9.0 |
| Mobiel | 8.6 | 7.0 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 |
| Support (NL) | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 7.8 | 8.4 |
| Prijs-kwaliteit | 8.8 | 7.4 | 8.4 | 9.2 | 8.0 | 9.2 |
← Veeg opzij om alle zes de pakketten te zien
Feature-matrix
Welk pakket heeft welke functie?
★ = best in segment · ✓ = aanwezig · — = niet beschikbaar of beperkt.
| Functie | Moneybird | SnelStart | Jortt | Rompslomp | Visma | e-Boekhouden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTW-aangifte direct naar Belastingdienst | ★ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ★ |
| Automatische bankkoppeling (5+ banken) | ★ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ★ |
| Bonnen scannen via app (OCR) | ★ | ✓ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urenregistratie + projectfacturatie | ✓ | ★ | — | — | ✓ | ✓ |
| Webshop-integratie (Shopify/Magento) | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Mobiele app iOS + Android | ★ | ✓ | ★ | ✓ | ✓ | — |
| Schaalbaar naar BV / MKB | ✓ | ★ | — | — | ✓ | ✓ |
| Gratis instapversie | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
← Veeg opzij voor alle kolommen
Prijs & proefperiode
Prijsoverzicht
| Pakket | Prijs | Proefperiode | Linkroute |
|---|---|---|---|
| Moneybird | € 15 / mnd | Proefperiode (zie vendor) | Affiliate via Daisycon |
| Jortt | € 14,95 / mnd | Proefperiode (zie vendor) | Affiliate via Daisycon |
| SnelStart | Vanaf € 17,95 | Gratis basisversie | Affiliate via Daisycon |
| Rompslomp | € 11,95 / mnd | Proefperiode (zie vendor) | Affiliate via Daisycon |
| Visma eAccounting | Vanaf € 11,50 / mnd | Gratis startversie | Affiliate via Daisycon |
| e-Boekhouden | Vanaf € 7,95 / mnd | Proefperiode (zie vendor) | Geen affiliate-relatie |
← Veeg opzij voor alle kolommen
Wat we wegen in de vergelijking
De interactieve vergelijker hierboven scoort elk pakket op vijf profiel-dimensies (bedrijfsvorm, omzet, BTW-frequentie, urenregistratie en webshop) tegen onze redactionele criteria. De volledige methode staat op onze over-ons-pagina. Onze scores zijn een redactionele inschatting op basis van publieke specs en gebruikersreviews — geen gemeten testresultaat. Prijzen en pakketinhoud kunnen tussen updates wijzigen; controleer de actuele tarieven altijd op de site van de leverancier.
Volgende stap
Bekijk onze top 5 voor ZZP'ers met scorecards en pros/cons, of lees per pakket de uitgebreide review: Moneybird, SnelStart, Jortt, Rompslomp, Visma eAccounting, e-Boekhouden.